Translate the page into your language

Dirk von Vopelius

Dirk von Vopelius

   Charity Webalbum 2012

Geburtstage

Geburtstage

Mitglieder Geburtstags Glückwunsch am 03.02.12

        Schwimmtermine

Newsbox

Newsbox

01.06.11 Neue Marketing- Aktion auf der Mitglieder Seite! Gültig bis 15.09.11

Never Walk Alone Nürnberg ist mit der Ausrichtung des Volks-Lauf-Fest beauftragt

Never Walk Alone Nürnberg ist offizieller Partner des Junior Challenge in Roth

Vielen Dank an alle die für uns gevotet haben.

Presseseiten

Presseseiten

Stadtnetz Nürnberg

Never Walk Alone

Bernhard Nuss

Zu unserer Übersicht aller Videos hier klicken!

zum Vergrössern anklicken

Elke Streicher

Ehrenmitglied Elke Streicher und ihre Erfolgsbilanz:

Vize-Weltmeisterin im zweitlängsten Triathlon der Welt 2008, Deutschlandlauf-Siegerin 2008, Weltcup-Gold beim Double Ironman in Ungarn 2008, Weltcup-Gesamtdritte der International Ultra Triathlon Association IUTA 2008, Gesamtsieg beim längsten Nonstoplauf Deutschlands 2008, Sieg beim Olympian Race Griechenland 2008, Transe Gaule Siegerin 2007 (1150 km in 18 Tagen), 2. Platz beim schwersten Ultralauf Europas 2005 (Spartathlon in 2005 und 2007), Nominierung ins Nationalteam 24h in 2007, 6-Tage Lauf in Erkrath 2007, "Ultra Trail Tour du Mont Blanc" in den Jahren 2004, 2005 und 2006, in den letzten 5 Jahren 133 Ultraläufe mit 12000 Wettkampfkilometern.

11.05.08 Elke Streicher gewinnt die TorTour de Ruhr, sie benötigte 33:42 h für Deutschlands längsten (230 km) Nonstop Lauf und ließ sämtliche Herren hinter sich.

 

Homepage von Elke Streicher und zum Transeuropa-Lauf.

Transeuropa Lauf 2009

  • 64. Etappe / 45,7 km / 06:34:21 / 536:01:19 Ziel Nordkapp 4.487,7 km
  • 63. Etappe / 81,5 km / 11:16:26 / 529:26:58
  • 62. Etappe / 92,6 km / 11:28:13 / 518:10:32
  • 61. Etappe / 85,5 km / 09:47:23 / 506:42:19
  • 60. Etappe / 62,1 km / 07:13:13 / 496:54:56
  • 59. Etappe / 81,7 km / 09:42:47 / 489:41:43 Etappensiegerin
  • 58. Etappe / 65,9 km / 07:40:24 / 479:58:56 Etappensiegerin
  • 57. Etappe / 53,7 km / 06:27:05 / 472:18:32 Etappensiegerin
  • 56. Etappe / 79,4 km / 09:46:55 / 465:51:27 Etappensiegerin
  • 55. Erappe / 74,8 km / 09:21:43 / 456:04:32 Etappensiegerin
  • 54. Etappe / 94,0 km / 11:35:44 / 446:42:49 Etappensiegerin
  • 53. Etappe / 59,5 km / 07:07:26 / 435:07:05 Etappensiegerin
  • 52. Etappe / 95,1 km / 10:56:17 / 427:59:39 Etappensiegerin
  • 51. Etappe / 84,6 km / 09:28:08 / 417:03:22 Etappensiegerin
  • 50. Etappe / 71,8 km / 08:18:54 / 407:35:14 Etappensiegerin
  • 49. Etappe / 69,7 km / 07:59:01 / 399:16:20 Etappensiegerin
  • 48. Etappe / 56,2 km / 06:36:05 / 391:17:19 Etappensiegerin
  • 47. Etappe / 72,8 km / 08:31:23 / 384:41:14 Etappensiegerin
  • 46. Etappe / 79,1 km / 08:46:38 / 376:09:51 Etappensiegerin
  • 45. Etappe / 60,3 km / 06:38:01 / 367:23:13 Etappensiegerin
  • 44. Etappe / 57,9 km / 06:56:09 / 360:45:12
  • 43. Etappe / 85,7 km / 10:20:21 / 353:49:03
  • 42. Etappe / 61,4 km / 07:21:24 / 343:28:42
  • 41. Etappe / 78,3 km / 09:17:23 / 336:07:18
  • 40. Etappe / 72,8 km / 08:46:40 / 326:49:55
  • 39. Etappe / 64,9 km / 07:24:51 / 318:03:15
  • 38. Etappe / 85,0 km / 10:22:25 / 310:38:24
  • 37. Etappe / 68,1 km / 07:53:05 / 300:15:59
  • 36. Etappe / 85,9 km / 10:05:35 / 292:22:54
  • 35. Etappe / 82,0 km / 09:13:44 / 282:19:47
  • 34. Etappe / 48,8 km / 05:05:14 / 273:06:03
  • 33. Etappe / 55,1 km / 06:30:43 / 268:00:49
  • 32. Etappe / 44,0 km / 05:19:40 / 261:30:06
  • 31. Etappe / 69,5 km / 08:43:30 / 256:10:26
  • 30. Etappe / 76,9 km / 09:06:40 / 247:26:56
  • 29. Etappe / 70,3 km / 08:17:33 / 238:20:16
  • 28. Etappe / 76,7 km / 09:17:20 / 230:02:43
  • 27. Etappe / 68,0 km / 08:36:54 / 220:45:23
  • 26. Etappe / 64,4 km / 07:45:52 / 212:08:29
  • 25. Etappe / 71,5 km / 08:14:57 / 204:22:37
  • 24. Etappe / 65,6 km / 08:23:26 / 196:07:40
  • 23. Etappe / 82,1 km / 10:15:23 / 187:44:14
  • 22. Etappe / 80,5 km / 09:36:31 / 177:28:52
  • 21. Etappe / 81,0 km / 09:23:14 / 167:52:20
  • 20. Etappe / 64,9 km / 07:12:08 / 158:29:06
  • 19. Etappe / 68,9 km / 08:47:29 / 151:16:58
  • 18. Etappe / 60,1 km / 06:51:59 / 142:29:29
  • 17. Etappe / 63,8 km / 07:59:33 / 135:37:30
  • 16. Etappe / 64,8 km / 08:14:08 / 127:37:57
  • 15. Etappe / 76,9 km / 09:47:31 / 119:23:49
  • 14. Etappe / 69,4 km / 08:31:56 / 109:36:18
  • 13. Etappe / 67,9 km / 07:59:52 / 101:04:22
  • 12. Etappe / 50,0 km / 05:40:59 / 093:04:30
  • 11. Etappe / 84,8 km / 09:34:58 / 087:23:58
  • 10. Etappe / 69,6 km / 08:13:25 / 077:49:00
  • 09. Etappe / 73,0 km / 09:26:55 / 069:35:35
  • 08. Etappe / 73,8 km / 08:17:11 / 060:08:40
  • 07. Etappe / 71,0 km / 07:51:29 / 051:51:29
  • 06. Etappe / 49,8 km / 05:41:34 / 044:07:17
  • 05. Etappe / 55,9 km / 07:09:27 / 038:25:43
  • 04. Etappe / 62,2 km / 08:30:56 / 031:16:16
  • 03. Etappe / 72,2 km / 09:48:28 / 022:45:20
  • 02. Etappe / 69,3 km / 07:17:28 / 012:56:52
  • 01. Etappe / 57,0 km / 05:39:24 / 005:39:24

Bilder von Elke beim Transeuropa-Lauf

Fotos: Jürgen Klemenz